Фланцы ГОСТ 12821 Фланцы ГОСТ 12822
Фланцы DIN
Прайс
e-mail : info@flansche.ru
(495) 6616-037; 7777-206
Заглушки фланцевые
Фланцы воротниковые

Фланцы ГОСТ 28759.4-90
Рабочая Т от -70° до + 540°С, исп. 1
Ст.20

Ду/Ру 6,3 8,0 10,0 16,0
400 12 200 17 100 19 000 31 400
450 14 500 20 300 25 200 46 250
500 16 000 25 700 27 500 48 700
600 23 200 33 250 70 000 120 000
700 34 300 39 450 100 000 194 500
800 41 900 91 400 130 000 260 000
900 95 250 134 800 180 000  
1000 143 500 162 350 220 000  
1100 164 300 218 600 287 000  
1200 203 750 259 200    
1300 249 850 314 500    
1400 255 500      
1600        


Фланцы ГОСТ 28759.4 - 90
Рабочая Т от -70° до + 540°С, исп. 1
СТ.12Х18Н10Т

Ду/Ру 6,3 8,0 10,0 16,0
400 58 350 84 600 93 920 153 900
450 68 500 112 500 134 150 228 500
500 76 300 132 600 145 950 240 250
600 120 000 144 500 410 500 796 000
700 168 500 210 300 601 100 1 220 000
800 213 350 721 650 759 700 1 530 000
900 578 100 809 600 1 090 000  
1000 790 000 962 000 1 307 000  
1100 870 000 1 315 500 1 700 000  
1200 1 041 000 1 510 400    
1300 1 279 500 1 815 000    
1400 1 600 000      
1600        


Фланцы ГОСТ 28759.4 - 90
Рабочая Т от - 70° до + 540°С, неп. 1
СТ.09Г2С

Ду/Ру 6,3 8,0 10,0 16,0
400 14 000 19 000 21 100 34 800
450 17 000 22 500 28 000 51 400
500 18 500 28 500 30 500 54 200
600 27 900 37 000 77 800 133 300
700 39 000 44 000 112 600 216 000
800 47 900 101 500 144 750 289 000
900 105 850 149 850 201 500  
1000 150 700 180 400 243 600  
1100 170 900 243 000 318 500  
1200 211 900 288 000    
1300 260 000 349 200    
1400 284 000      
1600        


Фланцы ГОСТ 287593 - 90
Рабочая Т от -70° до + 540°С, исп. 1- 4
Ст.09Г2С

Ду/Ру 1,0 1.6 2,5 4,0 6,3
400 5 700 5 900 6 900 11 500 13 500
450 6 900 7 200 9 300 12 700 16 500
500 8 100 8 600 9 900 15 500 17 800
600 9 300 9 900 12 500 20 500 27 000
700 12 200 12 900 16 300 25 000 37 500
800 18 200 18 900 22 300 29 000 46 100
900 26 000 31 500 45 800 63 500 102 000
1000 38 500 42 000 66 250 93 500 145 000
1100 46 900 49 900 72 500 111 000 165 000
1200 55 800 61 800 87 000 143 000 204 000
1300 62 500 68 500 94 500 150 000 250 000
1400 66 000 75 200 105 000 187 000 273 000
1600 97 000 105 600 142 000 251 000  
1800 131 000 147 500 194 000    


Фланцы ГОСТ 287593 - 90
Рабочая Т от -70° до + 540°С, исп. 1- 4
Ст.20

Ду/Ру 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3
400 4 700 4 850 5 700 9 400 12 000
450 5 700 6 000 7 700 11 000 14 500
500 6 700 7 050 8 200 13 000 15 500
600 7 700 8 100 10 500 17 000 22 500
700 9 990 10 800 12 200 20 500 33 000
800 16 800 17 800 20 000 27 000 40 500
900 21 000 26 000 40 000    
1000 32 000 37 500 62 500 89 000 138 000
1100 45 000 48 000 70 000 106 500 158 000
1200 54 000 59 500 83 700 137 500 196 000
1300 60 000 66 000 91 000 145 000 240 000
1400 63 000 72 500 100 000 180 000  
1600 93 000 101 500 136 000 241 000  
1800 126 000 142 000 186 000    


Фланцы ГОСТ 28759.3 - 90
Рабочая Т от -70° до + 540°С, исп. 1- 4
Ст.12Х18Н10Т

Ду/Ру 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3
400 23 500 24 500 26 900 44 600 57 000
450 27 700 29 000 33 400 47 400 66 000
500 32 000 33 500 39 500 64 600 74 000
600 39 000 40 600 50 000 82 200 116 000
700 51 000 53 200 55 600 105 300 162 000
800 65 500 69 000 84 500 127 200 206 000
900 91 500 118 000 199 500 420 000 580 000
1000 133 500 146 000 468 000 481 300 760 000
1100 243 500 266 000 370 000 561 700 840 000
1200 282 000 310 000 442 000 703 000 995 000
1300 325 000 347 000 487 000 749 000 1 260 000
1400 347 000 375 000 524 000 945 000 1 640 000
1600 506 000 549 000 749 000 1 300 000  
1800 634 000 672 000 943 000    

Примечания:
- цены даны в рублях РФ за 1 шт. без учета НДС и транспортных расходов.
- принимаются заказы на изготовление фланцев по чертежам Заказчика, зарубежным стандартам (ANSI DIN. EN 1092-1:2001), иным ГОСТам
- исполнение фланца не влияет на стоимость
- * по согласованию с Заказчиком


Фланцы ASME В 16.5-2003
Рабочая Т от - 40° до + 450°С
Ст.20 (аналог ASME А105)

Ду Dn CL 150 CL 300 CL 600 CL 900/1500
15 ½" 340 400 430 675
20 ¾" 440 460 470 820
25 1" 450 470 490 1100
32 1½" 561 760 490 1470
40 1 ½" 760 790 815 1720
50 2" 790 815 1180 2550
65 2¾" 1221 1260 1490 4000
80 3"  1254 1670 1720 4860
100 4" 2340 2390 5360 6300
125 5" 3290 3350 5400 12500
150 6" 4330 5535 5650 13400
200 8" 5875 6100 9015 19750
250 10" 7600 7925 14950 31800
300 12" 7960 15100 17450 52700
350 14" 13300 22560 25910  
400 16" 14850 24530 29900  
450 18" 16700 28630 34400  
500 20 " 20500 30920 37900  
600 24" 36650 47400    



Фланцы ASME В 16.5-2003
Рабочая Т от -70° до + 350°С
Ст. 09Г2С (аналог ASME A350 Gr.LF2)

Ду Dn CL 150 CL 300 CL 600 CL 900/1500
15 ½" 360 425 450 750
20 ¾" 465 480 500 900
25 1 475 495 550 1200
32 1½" 600 820 850 1650
40 1½" 820 850 900 1900
50 2" 855 900 1300 2900
65 2½" 1335 1400 1620 4400
80 3" 1365 1850 1900 5900
100 4" 2575 2650 6400 7300
125 5" 3970 4050 6500 14200
150 6" 5300 6750 6900 16000
200 8" 7150 7400 11000 24000
250 10" 9250 9600 17000 38000
300 12" 9770 17850 21000 62000
350 14" 15650 24700 28500  
400 16 " 18250 27700 33000  
450 18" 21300 31300 40000  
500 20" 24200 33750 45000  
600 24" 40000 53000    



Фланцы ASME В 16.5-2003
Рабочая Т от - 40° до + 510°С
Ст.15X5M (аналог ASME A182Gr.F5)

ду Dn CL 150 CL 300 CL 600 CL 900/1500
15 ½" 360 660 690 1 300
20 ¾" 695 750 790 1 700
25 1" 780 790 820 2 200
32 1 1/4" 1 000 1 400 1 450 2 600
40 1½" 1 400 1 500 1 700 3 250
50 2" 1 550 1 600 2 700 5 250
65 2½" 2 450 2 500 2 900 7 900
80 3" 2 600 3 350 3 400 9 100
100 4" 4 950 5 000 9 900 11 500
125 5" 5 400 5 500 10 500 21 000
150 6" 7 200 10 500 11 000 24 500
200 8" 10 500 11 000 17 000 37 000
250 10" 13 300 14 000 24 300 61 000
300 12" 14 000 28 000 32 000 99 500
350 14" 23 000 39 000 44 500  
400 16" 26 000 41 200 52 000  
450 18" 35 000 49 300 65 000  
500 20" 38 000 56 000 72 000  
600 24" 66 000 110 000    



Фланцы ASME В 16.5-2003
Рабочая Т от - 80° до + 600°С
Ст.12Х18Н10Т (аналог ASME F182Gr.F304)

Ду Dn CL 150 CL 300 CL 600 CL 900/1500
15 ½" 800 1 003 1 050 2 150
20 ¾" 1 050 1 143 1 250 2 750
25 1" 1 250 1 231 1 300 3 700
32 1 1/4" 1 700 2 200 2 300 4 350
40 1½" 2 300 2 295 2 500 5 500
50 2" 2 500 2 520 4 900 9 300
65 2½" 4 100 4 138 5 000 13 200
80 3" 4 200 5 684 5 800 24 000
100 4" 8 500 8 481 26 000 26 000
125 5" 13 800 13 799 26 500 57 700
1S0 6" 18 400 26 805 27 000 61 100
200 8" 28 500 28 614 45 000 88 500
250 10" 37 000 36 912 64 000 147 000
300 12" 39 000 74 737 85 500 239 000
350 14" 64 000 93 840 107 200  
400 16" 71 500 100 102 139 000  
450 18" 89 000 132 382 155 000  
500 20" 100 000 147 959 176 000  
600 24" 170 000 256 641    

Примечания:
- цены даны в рублях РФ за 1 шт. без учета НДС и транспортных расходов.
- цены действительны при заказе от 300 000 рублей.
- цены указаны за исполнение Фланцы с шейкой для приварки (Welding Neck), присоединительная поверхность RF, также могут быть изготовлены и поставлены фланцы других исполнений по ASME В 16.5 (Lap Joint, Socket, Blind, Slip on, Threaded), с присоединительными поверхностями RF, ST, SG, LT, LG, LF, LM, LWN.
- По запросу могут быть изготовлены фланцы других исполнений мо материалам и давлению, а также по стандарту ANSI/ASME B16.47А на стальные фланцы большого диаметра
Поковки ОСТ 108.109.01-92 Rambler's Top100 Поковки 25054-81
Косые фланцы Фланцы свободные